和讯财经客户端
股票排行榜
房地产开发投资总额_累计
| 序号 | 指标 | 2018/09 | 2018/08 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2018/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8665万 | 7.6519万 | 6.5886万 | 5.5531万 | 4.1420万 | 3.0592万 | 2.1291万 | 1.0831万 | |
| 2 | 25.6548百亿 | 21.1499百亿 | 17.6664百亿 | 14.2988百亿 | 10.5213百亿 | 7.0894百亿 | 5.3140百亿 | 2.8146百亿 | |
| 3 | 18.9340百亿 | 16.5163百亿 | 14.8922百亿 | 13.0137百亿 | 9.8075百亿 | 6.9484百亿 | 4.6072百亿 | 1.7310百亿 | |
| 4 | 34.3803百亿 | 29.0576百亿 | 24.2313百亿 | 19.6399百亿 | 14.0537百亿 | 9.6176百亿 | 6.0017百亿 | 2.0854百亿 | |
| 5 | 10.5566百亿 | 9.2122百亿 | 7.7115百亿 | 6.4219百亿 | 4.2038百亿 | 2.7438百亿 | 1.6173百亿 | 47.4944亿 | |
| 6 | 7.4438百亿 | 6.0564百亿 | 4.8399百亿 | 3.4122百亿 | 1.8527百亿 | 93.3494亿 | 39.6087亿 | 8.1898亿 | |
| 7 | 21.6920百亿 | 18.8346百亿 | 16.1673百亿 | 13.6453百亿 | 9.7156百亿 | 6.5176百亿 | 3.8847百亿 | 1.1984百亿 | |
| 8 | 8.6932百亿 | 6.9686百亿 | 5.3286百亿 | 3.7596百亿 | 2.5372百亿 | 98.3338亿 | 35.7783亿 | 10.4389亿 | |
| 9 | 6.8683百亿 | 5.3388百亿 | 4.1428百亿 | 3.0377百亿 | 1.7194百亿 | 76.7346亿 | 24.6858亿 | 2.0376亿 | |
| 10 | 28.5366百亿 | 24.9114百亿 | 21.5397百亿 | 18.1691百亿 | 14.7817百亿 | 11.8239百亿 | 9.0939百亿 | 6.0544百亿 | |
| 11 | 86.2522百亿 | 75.8055百亿 | 66.9918百亿 | 56.5334百亿 | 46.3274百亿 | 35.2689百亿 | 26.0365百亿 | 14.6779百亿 | |
| 12 | 74.5497百亿 | 64.6262百亿 | 56.1039百亿 | 47.9503百亿 | 35.6937百亿 | 26.6473百亿 | 18.9954百亿 | 10.1054百亿 | |
| 13 | 47.4856百亿 | 42.0832百亿 | 36.2383百亿 | 30.6776百亿 | 24.0560百亿 | 17.8242百亿 | 12.2283百亿 | 6.5086百亿 | |
| 14 | 36.8511百亿 | 31.8628百亿 | 28.0484百亿 | 24.0492百亿 | 18.9848百亿 | 15.0259百亿 | 11.0932百亿 | 5.5079百亿 | |
| 15 | 16.2073百亿 | 13.7877百亿 | 11.7311百亿 | 9.7301百亿 | 7.5006百亿 | 5.6987百亿 | 4.0550百亿 | 2.2695百亿 | |
| 16 | 55.9083百亿 | 48.8804百亿 | 42.4390百亿 | 35.5031百亿 | 26.4113百亿 | 19.3381百亿 | 12.8700百亿 | 6.1500百亿 | |
| 17 | 48.4023百亿 | 42.1227百亿 | 36.6412百亿 | 31.3132百亿 | 24.1775百亿 | 17.8192百亿 | 11.3865百亿 | 5.1114百亿 | |
| 18 | 36.0869百亿 | 31.7743百亿 | 27.5734百亿 | 24.0934百亿 | 17.1457百亿 | 13.1701百亿 | 9.1549百亿 | 3.9440百亿 | |
| 19 | 27.3847百亿 | 23.1456百亿 | 19.3029百亿 | 16.1493百亿 | 11.8625百亿 | 8.7822百亿 | 5.9871百亿 | 3.1645百亿 | |
| 20 | 102.9515百亿 | 88.6907百亿 | 76.0605百亿 | 64.5456百亿 | 46.5706百亿 | 34.6134百亿 | 24.6238百亿 | 13.5425百亿 | |
| 21 | 20.0044百亿 | 17.6172百亿 | 15.5751百亿 | 13.6768百亿 | 9.9756百亿 | 7.5044百亿 | 5.1289百亿 | 2.3388百亿 | |
| 22 | 12.0083百亿 | 10.8728百亿 | 9.5784百亿 | 8.2386百亿 | 6.7714百亿 | 5.4359百亿 | 4.1354百亿 | 2.2991百亿 | |
| 23 | 31.3465百亿 | 26.3202百亿 | 22.7261百亿 | 19.6785百亿 | 14.6172百亿 | 10.9966百亿 | 7.9812百亿 | 4.1364百亿 | |
| 24 | 41.5862百亿 | 35.6338百亿 | 30.7677百亿 | 26.4654百亿 | 20.6546百亿 | 15.7111百亿 | 11.2561百亿 | 6.5261百亿 | |
| 25 | 17.2881百亿 | 15.7489百亿 | 13.8798百亿 | 11.8256百亿 | 8.7918百亿 | 6.7008百亿 | 4.7984百亿 | 2.3359百亿 | |
| 26 | 21.9286百亿 | 18.3235百亿 | 15.9834百亿 | 13.4221百亿 | 9.8921百亿 | 7.7986百亿 | 5.7171百亿 | 2.6539百亿 | |
| 27 | 60.8674亿 | 53.3767亿 | 40.6545亿 | 27.6581亿 | 9.9945亿 | 5.6941亿 | 3.4210亿 | 1139.0000万 | |
| 28 | 25.8995百亿 | 21.6024百亿 | 18.1711百亿 | 15.1387百亿 | 9.3031百亿 | 6.3090百亿 | 4.1667百亿 | 1.9773百亿 | |
| 29 | 8.4949百亿 | 6.9683百亿 | 5.7287百亿 | 4.6123百亿 | 2.6762百亿 | 1.6773百亿 | 89.1043亿 | 28.9271亿 | |
| 30 | 2.7218百亿 | 2.6218百亿 | 2.1338百亿 | 1.6144百亿 | 99.4935亿 | 54.5746亿 | 18.7019亿 | 1.5579亿 | |
| 31 | 3.4239百亿 | 2.9130百亿 | 2.4514百亿 | 1.9821百亿 | 1.2781百亿 | 86.8536亿 | 37.6625亿 | 5.7573亿 | |
| 32 | 6.5001百亿 | 5.2077百亿 | 3.8048百亿 | 2.4349百亿 | 1.2248百亿 | 70.1477亿 | 29.0122亿 | 13.2776亿 |







